Obuv
Jak vybrat správnou velikost sálových bot Salming?
Výběr správné velikosti sálových bot je jeden z nejdůležitějších faktorů, který napřímo ovlivňuje spokojenost s jejich užíváním. Maximálně tak doporučujeme, abyste procesu výběru vhodné velikosti přistoupili s patřičnou pozorností.
Pokud s výběrem velikostí sálových bot Salming nemáte dosud žádnou zkušenost, doporučujeme se striktně řídit našimi velikostními tabulkami, které uvádíme u každého z modelů. Níže uvádíme nejlepší postup, jak z našich velikostních tabulek vybrat správnou velikost.
Doporučení pro výběr velikosti sálovek Salming Eagle a Salming Hawk Court: Boty jsou z důvodu polstrování v oblasti paty pocitově menší! Doporučujeme volit velikost o celé jedno číslo větší než jiné modely sálovek Salming.
První, co potřebujete znát, je délka obou vašich chodidel v centimetrech. V případě, že se jejich délka liší (je to poměrně obvyklé), vycházejte následně z délky delšího z nich.
Pokud délku vašich chodidel neznáte, nejsnadnější metodou je obě chodidla obkreslit na papír a změřit délku obrysů od jejich nejzazších bodů.
K naměřené míře je potřeba přidat minimálně 0,5 cm, maximálně však 1 cm.
Nyní máte údaj v centimetrech, podle kterého vyberte vhodnou velikost v naší velikostní tabulce. Pokud vám údaj vychází přesně mezi dvě velikosti, vždy se raději přikloňte k větší z nich.
K naměřené míře přičtěte 0,5 až 1 cm.
Sálové boty - pánské
| EUR | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 32 |
Sálové boty - dámské
| EUR | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 4 | 6 | 23 |
| 37 1/3 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
| 39 1/3 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 7 | 9 | 26 |
| 41 1/3 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 10 | 27 |
| 42 2/3 | 8,5 | 10,5 | 27,5 |
Sálové boty - juniorské (Hawk Court JR)
| EUR | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 3,5 | 4 | 23 |
| 36 | 4 | 4,5 | 23,5 |
| 37 | 4,5 | 5 | 24 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 5,5 | 6 | 25 |
| 40 | 6 | 6,5 | 25,5 |
Sálové boty - dětské (Spark Kid, Viper Kid)
| EUR | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 31 | 12,5 | 13 | 19,5 |
| 32 | 13,5 | 1 | 20,5 |
| 33 | 1 | 1,5 | 21 |
| 34 | 2 | 2,5 | 22 |
| 35 | 2,5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 23 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23,5 |
Potřebujete poradit?













